Vos revenus mensuels immédiats*

Calcul Jump en cours…
VS
Micro-entreprise
REVENU NET
2 587 €
Accédez aux résultats détaillés des revenus mensuels ainsi qu'au comparatif des avantages
Vos gains ultérieurs
À COURT TERME — On compare des euros.
À MOYEN ET LONG TERME — On compare des droits et des avantages.
Chômage, retraite, arrêt maladie, congés, mutuelle : à revenu égal, voici ce que chaque statut vous garantit vraiment.
Vos droits
| Vos droits | Jump Portage | Micro · 1ʳᵉ année | Micro · Après 1 an |
|---|---|---|---|
| Chômage | Indemnisé | 0 € | 0 € |
| Arrêt maladie | Maintien de salaire 3 jours de carence | ⊘ Aucune indemnité | IJ plafonnée · carence 3 j |
| Congé maternité/paternité | Indemnisé Selon le salaire brut | ⊘ Aucune indemnité | Forfait plafonné, sous conditions |
| Retraite | Forte Régime général · AGIRC-ARRCO | Faible Régime des indépendants Pas de retraite complémentaire patronale | Faible Régime des indépendants Pas de retraite complémentaire patronale |
| Régime | Régime général · Salarié CDI et fiches de paie | Travailleur Non Salarié Régime des indépendants | Travailleur Non Salarié Régime des indépendants |
| Sécurité globale | Complète | Aucune | Partielle |
Comparatif indicatif. Les droits réels dépendent de votre situation, de votre rémunération et des plafonds en vigueur.
Comparatif indicatif. Les droits réels dépendent de votre situation, de votre rémunération et des plafonds en vigueur.
En micro, plus vous gagnez, moins vos droits suivent
En micro-entreprise, vos cotisations grimpent avec votre chiffre d'affaires — mais pas votre protection. Indemnités maladie, congé maternité, retraite de base : toutes butent sur le plafond de la Sécurité sociale, quel que soit ce que vous facturez. Résultat : plus votre activité décolle, plus l'écart se creuse entre ce que vous gagnez et ce qui vous protège. Et l'assurance chômage, elle, reste à zéro à tous les niveaux.
Vos avantages
| Vos avantages | Jump Portage | Micro · 1ʳᵉ année | Micro · Après 1 an |
|---|---|---|---|
| Frais pros | Déductibles | Non déductibles | Non déductibles |
| Titres-restaurant | Inclus | ||
| Mutuelle d'entreprise | Incluse | À votre charge | À votre charge |
| Prévoyance décès / invalidité | Incluse | À votre charge | À votre charge |
| RC pro | Incluse | À votre charge | À votre charge |
| Épargne salariale (PEE) | Placement annuel Possible et défiscalisé | ||
| Chèques-culture | 250 €/mois 100 % défiscalisé | ||
| Formation (CPF / OPCO) | Renforcée CPF selon salaire brut | Limitée Via FAF (CPF plafonné) | Limitée Via FAF (CPF plafonné) |
| Projet immobilier | Facile Dès 3 fiches de paie | Impossible | Difficile 3 à 5 bilans demandés |
Accédez aux résultats détaillés des revenus mensuels ainsi qu'au comparatif des avantages
